NOAA Climate Report From: Alta, Ca. Weather Station Archives cover 8/19/03 to 3/22/09 then start again at 2:24pm on 6/13/09
|
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2010 03
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.4 56.5 2:20pm 36.9 6:47am 20 0 0.00 0 10 11:55am SW 30.00 75
2 40.8 45.1 3:25am 36.2 8:59pm 24 0 1.16 0 13 8:11am W 29.89 87
3 35.8 40.9 3:40pm 32.4 11:30am 26 0 0.76 0 16 4:25am WSW 29.88 86
4 35.3 41.8 12:14pm 31.0 2:52am 30 0 0.00 0 5 2:09pm SW 30.00 82
5 38.9 47.9 4:09pm 30.6 3:45am 26 0 0.00 0 7 2:25pm WSW 29.95 77
6 42.9 53.9 11:08am 35.6 10:39pm 22 0 0.03 0 6 12:36pm SSW 29.80 75
7 41.8 55.6 3:26pm 34.7 3:49am 20 0 0.00 0 8 2:50pm SSW 29.81 78
8 35.7 41.3 2:54am 29.7 11:59pm 29 0 0.58 0 10 8:22am WNW 29.97 86
9 33.4 41.9 1:09pm 26.9 7:26am 32 0 0.04 0 4 11:57am SSW 30.08 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 38.9 56.5 3/1/10 26.9 3/9/10 228 0 2.57 0 16 3/3/10 SW 29.93 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|